J9集团全级次企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信誉代码 | 全资/控股/参股 |
| 本级 | J9集团 | 91430000183775203A | |
| 1 | 湖南J9集团清洁能源投资有限公司 | 91430000395787644K | 全资 |
| 1.1 | 北京优能丰瑞新能源科技有限公司 | 91110112589132742B | 全资 |
| 1.1.1 | 全州优能风电有限公司 | 91450324057534417F | 全资 |
| 1.2 | 双牌湘澧新能源有限公司 | 91431123320660833L | 控股 |
| 1.3 | 安化裕风新能源有限公司 | 91430923MA4Q21108J | 控股 |
| 1.4 | 新化大熊山风力发电有限公司 | 91431322597587181P | 全资 |
| 2 | 湖南J9集团工程项目治理有限公司 | 91430111096608263R | 全资 |
| 2.1 | 湖南水工程规划设计钻研院有限公司 | 91430000066389530J | 全资 |
| 2.2 | 湖南澧创源信息科技有限责任公司 | 914300000968712215 | 全资 |
| 3 | 湖南彩石水电开发有限公司 | 91430821760701125X | 全资 |
| 4 | 湖南泽通实业有限公司 | 91430000722545467D | 全资 |
| 4.1 | 长沙博弘物业治理有限公司 | 914301116874094505 | 全资 |
| 4.2 | 湖南J9集团生态农业科技发展有限公司 | 91430726068218364W | 全资 |
| 4.3 | 湖南J9集团七泉生态游览投资有限责任公司 | 91430100MA4LBD7M39 | 全资 |
| 4.4 | 张家界江垭温泉度假村有限公司 | 91430821748359902K | 全资 |
| 4.5 | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 91430700MA4PAB7148 | 参股 |
| 5 | 湖南J9集团机电工程有限公司 | 91430100MA4L3GA66U | 全资 |
| 6 | 湘潭市引涟济潭水务有限公司 | 91430300MA4PB88H9B | 参股 |
【打印正文】
分享到:

用户登录